「フロンティアシステム」ではこれまでに、数多くの工場の生産ラインにおける検査装置の開発・製造を手掛けてまいりました。こちらのページでは、弊社の実績・検査事例の一部を、それぞれの検査素材に分けてご紹介します。
フィルム・シート
|
事例名 | 樹脂シートの表面欠陥検査 |
---|---|---|
検査対象 | シート幅 1600mm | |
検査項目 | 0.3mm以上のフィッシュアイ・異物など | |
導入装置 | KE-XGXMシリーズ | |
詳細はこちら |
|
事例名 | PS(ポリスチレン)シートの表面欠陥検査 |
---|---|---|
検査対象 | シート幅 1000mm | |
検査項目 | 0.3mm以上のフィッシュアイ・異物など | |
導入装置 | KE-XGXMシリーズ | |
詳細はこちら |
|
事例名 | オレフィンシートの表面欠陥検査 |
---|---|---|
検査対象 | シート幅 2000mm~2600mm | |
検査項目 | 0.3mm以上のフィッシュアイ・異物など | |
導入装置 | KE-XGMシリーズ | |
詳細はこちら |
|
事例名 | 樹脂シートの表面欠陥検査 |
---|---|---|
検査対象 | シート幅 600mm | |
検査項目 | 0.3mm以上のフィッシュアイ・異物など | |
導入装置 | KE-XGCシリーズ | |
詳細はこちら |
|
事例名 | EVA樹脂シートの表面欠陥検査 |
---|---|---|
検査対象 | シート幅 2100mm | |
検査項目 | 0.8㎣以上のフィッシュアイ・異物など | |
導入装置 | ZD-AD2シリーズ | |
詳細はこちら |