「フロンティアシステム」ではこれまでに、数多くの工場の生産ラインにおける検査装置の開発・製造を手掛けてまいりました。こちらのページでは、弊社の実績・検査事例の一部を、それぞれの検査素材に分けてご紹介します。
検査事例
フィルム・シート
フィルム・シート・樹脂などの表面欠陥検査にご提案。
フィッシュアイ・ピンホール・ゲル・異物混入・キズ・汚れ・ムラ・シワ・気泡・スジなどの欠陥検出にお応えします。
|
事例名 | 樹脂シートの表面欠陥検査 |
---|---|---|
検査対象 | シート幅 1600mm | |
検査項目 | 0.3mm以上のフィッシュアイ・異物など | |
導入装置 | KE-XGXMシリーズ | |
詳細はこちら |
|
事例名 | PS(ポリスチレン)シートの表面欠陥検査 |
---|---|---|
検査対象 | シート幅 1000mm | |
検査項目 | 0.3mm以上のフィッシュアイ・異物など | |
導入装置 | KE-XGXMシリーズ | |
詳細はこちら |
|
事例名 | オレフィンシートの表面欠陥検査 |
---|---|---|
検査対象 | シート幅 2000mm~2600mm | |
検査項目 | 0.3mm以上のフィッシュアイ・異物など | |
導入装置 | KE-XGMシリーズ | |
詳細はこちら |
不織布・紙
不織布・紙などの表面欠陥検査にご提案。
異物混入・汚れ・シワ・ムラ・キズ・穴あきなどの欠陥検出にお応えします。
|
事例名 | 不織布シートの表面欠陥検査 |
---|---|---|
検査対象 | シート幅 2600mm | |
検査項目 | 1mm以上の白塊・黒点・異物など | |
導入装置 | KE-XGMシリーズ | |
詳細はこちら |
|
事例名 | 不織布シートの表面欠陥検査 |
---|---|---|
検査対象 | シート幅 1650mm | |
検査項目 | 0.6mm以上の異物・目付不良・ムラなど | |
導入装置 | ZD-ADシリーズ | |
詳細はこちら |
|
事例名 | 紙ラミネートシートの表面欠陥検査 |
---|---|---|
検査対象 | シート幅 1300mm | |
検査項目 | 0.5mm以上の黒点・異物など | |
導入装置 | ZD-ADシリーズ | |
詳細はこちら |
建材
建材に使用する木材(合板など)の表面欠陥検査にご提案。
穴あき・異物・汚れ・ワレ・節などの欠陥検出にお応えします。
|
事例名 | 建材ボードの表面欠陥検査 |
---|---|---|
検査対象 | シート幅 910mm | |
検査項目 | 0.5mm以上の白濁・穴あき・異物・汚れなど | |
導入装置 | KE-XGXMシリーズ | |
詳細はこちら |
|
事例名 | 合板の表面欠陥検査 |
---|---|---|
検査対象 | 幅×長さ 900mm~1200mm × 1800mm~2000mm | |
検査項目 | 数十ミリ単位のワレ・節・穴など | |
導入装置 | KE-XGMシリーズ | |
詳細はこちら |
ガラス
ガラス・プラスチック・透明板などの表面欠陥検査にご提案。
ワレ・カケ・キズ・汚れ・異物・気泡・脈理などの欠陥検出にお応えします。
|
事例名 | ガラス基板の表面欠陥検査 |
---|---|---|
検査対象 | サイズ 4.6~5インチ | |
検査項目 | 0.3mm以上のキズ・ムラ・異物・汚れ・液ダレなど | |
導入装置 | KE-XGXMシリーズ | |
詳細はこちら |
|
事例名 | スマホ用カバーガラスの表面欠陥検査 |
---|---|---|
検査対象 | サイズ 4.6~5インチ | |
検査項目 | 0.3mm以上のキズ・ムラ・異物・汚れなど | |
導入装置 | KE-XGXMシリーズ | |
詳細はこちら |
金属
鉄板・アルミニウム板・銅板・鋼板・箔などの金属表面欠陥検査にご提案。
キズ・打痕・ヘコミ・穴あき・汚れ・かすれ・異物混入・メッキ不良などの欠陥検出にお応えします。
|
事例名 | 銅板の表面欠陥検査 |
---|---|---|
検査対象 | 幅 2600mm | |
検査項目 | 1mm以上の白塊・黒点・異物など | |
導入装置 | KE-XGXMシリーズ | |
詳細はこちら |