「フロンティアシステム」ではこれまでに、数多くの工場の生産ラインにおける検査装置の開発・製造を手掛けてまいりました。こちらのページでは、弊社の実績・検査事例の一部を、それぞれの検査素材に分けてご紹介します。
ガラス
|
事例名 | ガラス基板の表面欠陥検査 |
---|---|---|
検査対象 | サイズ 4.6~5インチ | |
検査項目 | 0.3mm以上のキズ・ムラ・異物・汚れ・液ダレなど | |
導入装置 | KE-XGXMシリーズ | |
詳細はこちら |
|
事例名 | スマホ用カバーガラスの表面欠陥検査 |
---|---|---|
検査対象 | サイズ 4.6~5インチ | |
検査項目 | 0.3mm以上のキズ・ムラ・異物・汚れなど | |
導入装置 | KE-XGXMシリーズ | |
詳細はこちら |