「フロンティアシステム」ではこれまでに、数多くの工場の生産ラインにおける検査装置の開発・製造を手掛けてまいりました。こちらのページでは、弊社の実績・検査事例の一部を、それぞれの検査素材に分けてご紹介します。
不織布・紙
|
事例名 | 不織布シートの表面欠陥検査 |
---|---|---|
検査対象 | シート幅 2600mm | |
検査項目 | 1mm以上の白塊・黒点・異物など | |
導入装置 | KE-XGMシリーズ | |
詳細はこちら |
|
事例名 | 不織布シートの表面欠陥検査 |
---|---|---|
検査対象 | シート幅 1650mm | |
検査項目 | 0.6mm以上の異物・目付不良・ムラなど | |
導入装置 | ZD-ADシリーズ | |
詳細はこちら |
|
事例名 | 紙ラミネートシートの表面欠陥検査 |
---|---|---|
検査対象 | シート幅 1300mm | |
検査項目 | 0.5mm以上の黒点・異物など | |
導入装置 | ZD-ADシリーズ | |
詳細はこちら |